Le spread pendant les annonces — mesuré minute par minute FxPro Morocco 2026
Ce que la dernière grande publication a réellement coûté sur le flux Raw+ de FxPro, tick par tick : EUR/USD tout compris à environ $43 par lot au pic contre $9 au calme — ×5 pendant quelques secondes. Le vrai danger était le écart de cotation de 4.0 s: le slippage sur news se produit dans ce silence, pas dans le spread. Fenêtre : CPI, Core CPI n.s.a. m/m, CPI y/y, Core CPI m/m — 11 Sep 2026, 13:30 WEST.
Ouvrir un compte FxPro →IPC, IPC de base n.c.v.s. m/m, IPC a/a, IPC de base m/m — 11 sept. 2026, 13:30 WEST
| Instrument | Spread au calme (pips) | Pic à la publication | Tout compris au pic | Pic vs amplitude quotidienne | Pic atteint après | Plus long trou de cotation | Retour à la normale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.2 | 3.6 (×18.0) | $43/lot | 9% | 1 s | 1.1 s | 197 s |
| GBP/USD | 0.6 | 19.9 (×33.2) | $206/lot | 40% | 1 s | 2.2 s | 1 s |
| AUD/USD | 0.4 | 7.2 (×18.0) | $79/lot | 18% | 1 s | 1.2 s | 2 s |
| USD/CAD | 0.4 | 7.2 (×18.0) | $59/lot | 11% | 1 s | 1.9 s | 1 s |
| USD/JPY | 0.3 | 17.2 (×57.3) | $119/lot | 13% | 1 s | 1.0 s | 197 s |
| XAU/USD (Or) | 15 | 150 (×10.0) | $157/lot | 1% * | 1 s | 4.0 s | 1 s * |
Définitions : spread calme = médiane des 15 minutes précédant la publication ; pic = cotation la plus large après celle-ci. Tout compris = spread au pic × valeur du pip + 7 $ de commission aller-retour Raw+ (3,50 $ par sens, 1 lot) — en période calme, le tout compris sur EUR/USD est de 9 $ (2 $ de spread + 7 $ de commission). Pic vs range quotidien = spread au pic exprimé en part du range quotidien moyen de l’instrument. Retour à la normale = première cotation sous 1,5× la médiane calme. * L’or affiche toujours des spreads larges par rapport au Forex : sa part du range quotidien est donc faible et il « récupère » presque instantanément selon cette mesure. Heures en WEST.
Les chiffres publiés
| Publication | Réel | Prévision |
|---|---|---|
| CPI | 334.131 | 331.699 |
| Core CPI n.s.a. m/m | 0.3 | — |
| CPI y/y | 3.4 | 2.7 |
| Core CPI m/m | 0.3 | 0.2 |
| CPI m/m | 0.4 | 0 |
Valeurs telles que publiées par le flux du calendrier de la plateforme (à sa propre échelle — p. ex. les payrolls en milliers).
La réalité de l’exécution : le trou, pas le spread
Sur cette fenêtre, le flux est resté silencieux jusqu’à 4.0 s sur un seul instrument — soit environ 47× l'aller-retour d'ordre mesuré. Un ordre au marché envoyé dans ce silence est exécuté à la prochaine cotation réelle, quel que soit son niveau : c'est dans cet écart — et non dans le spread — que se produit le slippage sur news.
| Instrument (1.00 lot) | Aller-retour de l’ordre | Slippage moy. | Exécutions défavorables |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 89 ms | +0.0 pt | 0/3 exécutions défavorables |
| GBP/USD | 88 ms | +1.0 pt | 2/3 exécutions défavorables |
| XAU/USD (Or) | 83 ms | +9.7 pt | 2/3 exécutions défavorables |
Latence d’ordre et slippage mesurés avec des ordres réels en marché CALME — une exécution en période de news hérite des trous de cotation ci-dessus en plus de cette base.
Les six instruments, minute par minute
Chaque cellule correspond au spread moyen de la minute, exprimé en multiple de la médiane calme — les pics instantanés du tableau ci-dessus sont des cotations isolées à l’intérieur de la minute 0 : une moyenne à ×4 sur la minute et un pic instantané à ×18 décrivent donc le même événement.
| Minute vs publication | -3 | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 | +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | ×3.0 | ×3.0 | ×3.6 | ×3.5 | ×3.0 | ×3.0 | ×1.6 |
| GBP/USD | ×1.5 | ×1.5 | ×2.1 | ×2.5 | ×1.7 | ×1.5 | ×1.2 |
| AUD/USD | ×1.4 | ×1.5 | ×2.5 | ×2.5 | ×1.9 | ×1.6 | ×1.0 |
| USD/CAD | ×1.5 | ×1.6 | ×2.8 | ×3.2 | ×2.2 | ×2.0 | ×1.1 |
| USD/JPY | ×2.3 | ×2.5 | ×6.5 | ×6.5 | ×3.6 | ×3.5 | ×1.6 |
| XAU/USD (Or) | ×2.3 | ×2.4 | ×3.1 | ×4.1 | ×2.1 | ×2.2 | ×1.4 |
La densité des ticks sur l'ensemble des instruments a atteint ×1.0–×2.1 le rythme habituel durant la minute de publication ; tout revient à la normale environ +2 minutes après.
Le contexte honnête : news vs rollover quotidien
| Instrument | Pic de cette publication (pips) | Pire heure quotidienne (rollover) | Lequel est le pire ? |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 3.6 | 3.7 | le rollover est pire |
| GBP/USD | 19.9 | 19.9 | la publication est pire |
| AUD/USD | 7.2 | 25 | le rollover est pire |
| USD/CAD | 7.2 | 25 | le rollover est pire |
| USD/JPY | 17.2 | 17.2 | la publication est pire |
| XAU/USD (Or) | 150 | 175 | le rollover est pire |
Sur plusieurs majeures, l’heure de rollover quotidienne est plus large qu’une publication de premier plan — une raison de plus pour laquelle le vrai risque des news est le trou de cotation, pas le spread.
Des stops qui résistent au pic
Le niveau de stops mesuré de FxPro est de 0 point sur les six instruments — stops et ordres straddle peuvent être placés à n'importe quelle distance. Le vrai plancher pendant une publication, c'est le spread lui-même : sur ce relevé, un stop EUR/USD placé à moins d'environ 5.4 pips pouvait être touché par le seul spread, prix quasiment immobile, et un stop or à moins de 225 points (2,25 $) était tout aussi exposé. La marge de 1,5× au-dessus du pic mesuré couvre les à-coups qui suivent, le temps que les cotations se calment.
Chaque publication que nous avons mesurée (85 fenêtres depuis Jul 2026)
| Quand (WEST) | Dev | Publication | Réel vs prévision | Plus fort écartement | Retour à la normale |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 sept., 13:30 | USD | CPI, Core CPI n.s.a. m/m, CPI y/y | CPI : 334.131 contre 331.699 prév. ; Core CPI n.s.a. m/m : 0.3 | USD/JPY ×57.3 | 197 s |
| 10 sept., 18:00 | USD | Adjudication d'obligations à 30 ans | Adjudication d'obligations à 30 ans : 5.308 | AUD/USD ×2,0 | 0 s |
| 10 sept., 13:30 | USD | Inscriptions initiales au chômage, PPI m/m | Inscriptions hebdomadaires au chômage : 206 contre 211 prév. ; PPI m/m : 0.4 contre -0.3 prév. | EUR/USD ×11.5 | 67 s |
| 10 sept., 13:15 | EUR | Décision de la BCE sur les taux d'intérêt, décision de la BCE sur le taux de la facilité de dépôt | Décision de taux d'intérêt de la ECB : 2.65 ; Décision sur le taux de la facilité de dépôt de la ECB : 2.5 | EUR/USD ×4,5 | 28 s |
| 9 sept., 18:00 | EUR | Discours de la présidente de la ECB Lagarde, Adjudication de bons à 10 ans | Adjudication de bons à 10 ans : 4.834 | AUD/USD ×2,0 | 2 s |
| 4 sept., 13:30 | USD | Salaire horaire moyen m/m, Emplois non agricoles, Taux de chômage | Salaire horaire moyen m/m : 0.3 contre 0.2 prév. ; Emplois non agricoles : 162 contre 41 prév. | USD/JPY ×44.7 | 89 s |
| 7 discours programmés / événements calmes (Discours du gouverneur de la BoE Bailey, BoJ L Money Stock y/y, Conférence de presse de politique monétaire de la ECB, Discours de la présidente de la ECB Lagarde) | aucune réaction mesurable (<×1.5) | — | |||
Cet historique s'enrichit tout seul : chaque publication à fort impact est captée une fois et conservée.
Comment cela a été mesuré
- Les heures de publication proviennent du calendrier économique de la plateforme (fort impact uniquement).
- Pour chaque publication, tous les ticks 15 minutes avant et après sont extraits du flux MT5 de FxPro et réduits à une courbe de spread minute par minute.
- Retour à la normale = première cotation après le pic repassant sous 1,5× la médiane de période calme.
- Les chiffres sont rafraîchis périodiquement et varient d'une publication à l'autre.